Наши цены по ландшафтному проектированию.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Ст-ть, руб. |
| 1 | Выезд специалиста на объект (ознакомление с участком проектирования, рекомендации, фотоматериалы, транспорт, получение первых исходных данных) | 3000 | |
| 2 | План геодезической съемки | 100 кв.м | от 600 |
| 2.1. | Специальная крупномасштабная (масштаб 1:100) геодезическая съемка – топографический план с существующими на участке зданиями, насаждениями, коммуникационными колодцами, с высотными отметками рельефа и горизонталями. | min | 20000 |
| 3 | Проект по ландшафтному проектированию* | 100 кв.м | 2500 |
| 3.1. | Различные концепции планировки и зонирования участка ( 2 эскиза) | ||
| 3.2. | Окончательный вариант концепции планировки участка (3-ий эскиз) | ||
| 3.3. | Генеральный план участка с ассортиментным перечнем растений | ||
| 3.4. | Разбивочный чертеж благоустройства | ||
| 3.5. | Посадочный чертеж озеленения | ||
| 3.6. | Характеристика посадочного материала. | ||
| 3.7. | Баланс площадей | ||
| 4 | Проект организации системы дренажа | 100 кв.м | 1200 |
| 4.1. |
План организации системы дренажа М1:100 с нанесением высотных отметок лотков труб в траншеях, с отметками входа труб в колодцы. Конструктивные разрезы отмостки с водоотводящими лотками, колодцами.Спецификация материалов системы дренажа |
min | 20000 |
| 5 | Проект организации системы дождевой канализации | 100 кв.м | 1200 |
| 5.1. | План организации системы дождевой канализации М1:100 с нанесением высотных отметок лотков труб в траншеях, с отметками входа труб в колодцы.Конструктивные разрезы отмостки с водоотводящими лотками, колодцами. | min | 20000 |
| 6 | Проект организации рельефа | 100 кв.м | 1300 |
| 6.1. |
План организации рельефа с черными и красными высотными отметками газона, площадок, зоны въезда. - Картограмма перемещения землянных масс. - Объемы работ по организации рельефа. |
min | 22000 |
| 7 | Система автоматического полива | 100 кв.м | 400 |
| 7.1. | Пояснительная записка | min до 25соток | 10000 |
| 7.2. | План системы автоматического полива | далее 400 руб. Сотка | |
| 7.3. | Спецификация материалов | сотка | |
| *План цветников 350руб./м² (стоимость плана по цветникам по факту) | |||
| Ландшафтное проектирование: | |||
| Проект | 4000 руб/сотка ( min 20000 руб ) | до 10 соток включительно | |
| 2500 руб/сотка | от 11 до 40 соток | ||
| 2000 руб/сотка | от 40 до 80 соток | ||
| 1700 руб/сотка | свыше 80 соток | ||
| ООО "Палитра ландшафта" | |||
| тел.: 8-499-394-25-01 | |||
| тел.: 8-916-157-17-04 | |||
| www.palitra-land.ru | |||
Другие статьи:
Прайс-листПрайс-лист на ландшафтное проектирование и дизайн сада.
Ландшафтное проектирование
Крупномерные деревья из наших питомников по низким ценам.
Крупномеры, зимняя посадка крупномеров



