Наши цены на хвойные крупномерные деревья.
№ п/п | Наименование растения | Высота | Стоимость, руб. |
Хвойные деревья | |||
1 | Ель колючая | 3,0-4,0 | от 25 000 за 1 м.п. |
2 | Ель колючая | 4,0-5,0 | от 25 000 за 1 м.п. |
3 | Ель колючая | 5,0-6,0 | от 25 000 за 1 м.п. |
4 | Ель колючая | 6,0-7,0 | от 25 000 за 1 м.п. |
5 | Ель колючая | 7,0-8,0 | от 25 000 за 1 м.п. |
6 | Ель колючая | 8,0-10,0 | от 25 000 за 1 м.п. |
7 | Ель колючая | 10 + | от 25 000 за 1 м.п. |
8 | Ель обыкновенная | 2,0-3,0 | от 9 500 |
9 | Ель обыкновенная | 3,0-4,0 | от 12 500 |
10 | Ель обыкновенная | 4,0-5,0 | от 18 000 |
11 | Ель обыкновенная | 5,0-6,0 | от 26 500 |
12 | Ель обыкновенная | 6,0-7,0 | от 38 000 |
13 | Ель обыкновенная | 7,0-8,0 | от 65 000 |
14 | Ель обыкновенная | 8,0-9,0 | от 90 000 |
15 | Ель обыкновенная | 9,0-10,0 | от 120 000 |
16 | Ель обыкновенная | 10,0-12,0 | от 145 000 |
17 | Кедр сибирский | 2,0-3,0 | от 15 000 за 1 м.п. |
18 | Кедр сибирский | 3,0-4,0 | от 15 000 за 1 м.п. |
19 | Кедр сибирский | 4,0-5,0 | от 21 000 за 1 м.п. |
20 | Кедр сибирский | 5,0-6,0 | от 21 000 за 1 м.п. |
21 | Кедр сибирский | 6,0-7,0 | от 21 000 за 1 м.п. |
22 | Кедр сибирский | 7,0-8,0 | от 21 000 за 1 м.п. |
23 | Лиственница европейская | 4,0-5,0 | от 18 000 |
24 | Лиственница европейская | 5,0-6,0 | от 25 000 |
25 | Лиственница европейская | 6,0-7,0 | от 30 000 |
26 | Лиственница европейская | 7,0-8,0 | от 70 000 |
27 | Лиственница европейская | 8,0-9,0 | от 90 000 |
28 | Лиственница европейская | 9,0-12,0 | от 120 000 |
29 | Сосна обыкновенная | 2,0-3,0 | от 9 500 |
30 | Сосна обыкновенная | 3,0-4,0 | от 19 500 |
31 | Сосна обыкновенная | 4,0-5,0 | от 26 500 |
32 | Сосна обыкновенная | 5,0-6,0 | от 36 000 |
33 | Сосна обыкновенная | 6,0-7,0 | от 55 000 |
34 | Сосна черная | 2,0-3,0 | от 15 000 за 1 м.п. |
35 | Сосна черная | 3,0-4,0 | от 15 000 за 1 м.п. |
36 | Сосна черная | 4,0-5,0 | от 15 000 за 1 м.п. |
37 | Туя колонновидная | 5,0-6,0 | от 55 000 |
38 | Туя колонновидная | 6,0-7,0 | от 75 000 |
39 | Туя колонновидная | 7,0-8,0 | от 99 000 |
40 | Туя колонновидная | 8,0-9,0 | от 120 000 |
Примечание : Дополнительно оплачиваемые услуги: транспортные расходы, плодородный грунт (по необходимости), вывоз отработанного грунта.
При выполнении работ гарантия на посаженный материал (при условии выполнения Заказчиком рекомендаций фирмы по уходу за растениями) - 1 год.
Стоимость работ по посадке материала с гарантией составляет 50% от стоимости материала, без гарантии - 25% от стоимости материала.
Другие статьи:
Прайс-листКрупномерные деревья из наших питомников по низким ценам.
Крупномеры, зимняя посадка крупномеров
Наши цены на плодовые крупномерные деревья.
Посадка деревьев и кустарников