Полезные статьи о ландшафтном дизайне

Системы автоматического полива

Системы автоматического полива

Для чего нужна система полива? Какие его 2 типа существуют? Какую систему используют для полива парков и газонов?

Устройство дорожек и площадок

Устройство дорожек и площадок

Из чего состоит мощеная дорожка? Почему следует доверить это дело специалисту? Какие материалы используют при мощении дорожек?

Обслуживание газонокосилки

Обслуживание газонокосилки

Для вашей собственной безопасности, перед проведением любых работ по техническому обслуживанию газонокосилки, всегда нужно предварительно убедиться в том, что провод от свечи зажигания отсоединен.

Альпийская горка

Альпийская горка

Альпийская горка – это гармоничная композиция в виде каменистой горки, высаженная густой растительностью. В создании альпинария используют натуральные камни.

Палитра Ландшафта

Профессионально выполненный Ландшафтный дизайн придаст вашему участку неповторимость и уникальность.

Наш адрес:

г.Москва, метро Кузнецкий мост, ул.Кузнецкий мост д.21/5
4-й подъезд, офис 684

Мы работаем по всей Московской области! Ждем Ваших заказов!

Наш телефон:

+7 (499) 394-25-01
+7 (926) 968-04-01
+7 (916) 157-17-04

Мы работаем:
Пн-Пт с 10:00 до 18:00 без перерыва
Сб с 11:00 до 15:00
Вс выходной

+7 (499) 394-25-01
e-mail: infoe-mailpalitra-land.ru

Прайс-лист на посадку крупномеров кустарников.

Компания «Палитра ландшафта» предоставляет нашим клиентам огромный выбор по посадке крупномерных деревьев и кустарников. Вы можете выбрать любое растение по вашему вкусу.

Прайс-лист на крупномеры
№ п/п Наименование растения Высота Стоимость, руб.
Хвойные деревья
1 Ель колючая  3,0-4,0 от 25 000 за 1 м.п.
2 Ель колючая  4,0-5,0 от 25 000 за 1 м.п.
3 Ель колючая  5,0-6,0 от 25 000 за 1 м.п.
4 Ель колючая  6,0-7,0 от 25 000 за 1 м.п.
5 Ель колючая 7,0-8,0 от 25 000 за 1 м.п.
6 Ель колючая  8,0-10,0 от 25 000 за 1 м.п.
7 Ель колючая  10 + от 25 000 за 1 м.п.
8 Ель обыкновенная 2,0-3,0 от 9 500
9 Ель обыкновенная 3,0-4,0 от 12 500 
10 Ель обыкновенная 4,0-5,0 от 18 000
11 Ель обыкновенная 5,0-6,0 от 26 500
12 Ель обыкновенная 6,0-7,0 от 38 000
13 Ель обыкновенная 7,0-8,0 от 65 000
14 Ель обыкновенная 8,0-9,0 от 90 000
15 Ель обыкновенная 9,0-10,0 от 120 000
16 Ель обыкновенная 10,0-12,0 от 145 000
17 Кедр сибирский 2,0-3,0 от 15 000 за 1 м.п.
18 Кедр сибирский 3,0-4,0 от 15 000 за 1 м.п.
19 Кедр сибирский 4,0-5,0 от 21 000 за 1 м.п.
20 Кедр сибирский 5,0-6,0 от 21  000 за 1 м.п.
21 Кедр сибирский 6,0-7,0 от 21 000 за 1 м.п.
22 Кедр сибирский 7,0-8,0 от 21 000 за 1 м.п.
23 Лиственница европейская 4,0-5,0 от 18 000
24 Лиственница европейская 5,0-6,0 от 25 000
25 Лиственница европейская 6,0-7,0 от 30 000
26 Лиственница европейская 7,0-8,0 от 70 000
27 Лиственница европейская 8,0-9,0 от 90 000
28 Лиственница европейская 9,0-12,0 от 120 000
29 Сосна обыкновенная 2,0-3,0 от 9 500
30 Сосна обыкновенная 3,0-4,0 от 19 500
31 Сосна обыкновенная 4,0-5,0 от 26 500
32 Сосна обыкновенная 5,0-6,0 от 36 000
33 Сосна обыкновенная 6,0-7,0 от 55 000
34 Сосна черная 2,0-3,0 от 15 000 за 1 м.п.
35 Сосна черная 3,0-4,0 от 15 000 за 1 м.п.
36 Сосна черная 4,0-5,0 от 15 000 за 1 м.п.
37 Туя колонновидная 5,0-6,0 от 55 000
38 Туя колонновидная 6,0-7,0 от 75 000
39 Туя колонновидная 7,0-8,0 от 99 000
40 Туя колонновидная 8,0-9,0 от 120 000
Лиственные деревья и кустарники
1 Береза повислая 3,0-4,0 от 8 500
2 Береза повислая 4,0-5,0 от 14 000
3 Береза повислая 5,0-6,0 от 17 000
4 Береза повислая 6,0-7,0 от 21 000
5 Береза повислая 9,0 -10,0 от 40 000
6 Береза повислая многоствольная 3,0- 4,0 от 8 500
7 Береза повислая многоствольная 4,0-5,0 от 18 000
8 Береза повислая многоствольная 5,0-6,0 от 19 500
9 Береза повислая многоствольная 6,0-7,0 от 23 000
10 Береза повислая многоствольная 8,0-9,0 от 40 000
11 Боярышник обыкновенный 3,0-3,5 от 18 000
12 Боярышник обыкновенный 3,5-4,0 (диам кроны 3,0) от 24 000
13 Дуб красный 5,0-6,0 от 28 500
14 Дуб красный 6,0-7,0 от 30 600
15 Дуб красный 7,0-8,0 от 33 100
16 Дуб красный 9,0 + от 46 000
17 Дуб красный кустовой 3,0-4,0 от 13 500
18 Дуб красный кустовой 4,0-5,0 от 18 000
19 Дуб красный кустовой 5,0-6,0 от 24 000
20 Дуб черешчатый 5,0-6,0 от 26 600
21 Дуб черешчатый 6,0-7,0 от 30 600
22 Ива белая плакучая (многоствольная ) 2,5-3,0 (диам кроны 3,0) от 17 000
23 Ива белая плакучая (многоствольная ) 4,0-5,0 от 18 000
24 Ива белая плакучая (многоствольная ) 5,0-6,0 от 24 000
25 Ива белая плакучая (многоствольная ) 6,0-7,0 от 33 000
26 Ирга обыкновенная 3,0-3,5 от 9 000
27 Ирга обыкновенная 3,5-4,5 от 15 000
28 Каштан конский 4,0-5,0 от 30 000
29 Каштан конский 5,0-6,0 от 42 000
30 Каштан конский 6,0-7,0 от 48 000
31 Каштан конский 7,0-8,0 от 75 000
32 Каштан конский 10,0 + от 95 000
33 Клен остролистный 4,0-5,0 от 20 000
34 Клен остролистный 5,0-6,0 от 24 000
35 Клен остролистный 6,0-7,0 от 31 500
36 Клен остролистный 7,0-8,0 от 37 000
37 Клен остролистный кустовой 4,0-5,0 от 20 000
38 Клен остролистный кустовой 5,0-6,0 от 24 000
39 Клен остролистный кустовой 6,0-7,0 от 31 500
40 Клен остролистный кустовой 7,0-8,0 от 42 000
41 Клен Татарикум Гиннала 3,0-3,5 от 15 000
42 Клен Татарикум Гиннала 3,5-4,5 от 18 000
43 Клен Гиннала 3,0-4,0 от 15 000
44 Лещина обыкновенная 3,5-4,5 от 21 200
45 Липа крупнолистная 4,0-5,0 от 15 000
46 Липа мелколистная 5,0-6,0 от 18 000
47 Липа мелколистная 6,0-7,0 от 24 000
48 Липа мелколистная 7,0-8,0 от 31 000
49 Липа мелколистная 8,0-9,0 от 42 000
50 Липа обыкновенная кустовая 3,0-4,0 от 12 000
51 Липа обыкновенная кустовая 4,0-5,0 от 18 000
52 Липа обыкновенная кустовая 5,0-6,0 от 21 200
53 Липа обыкновенная кустовая 6,0-7,0 от 25 800
54 Липа обыкновенная кустовая 7,0-8,0 от 41 000
55 Рябина кустовая 3,0-4,0 от 9 500
56 Рябина кустовая 4,0-5,0 от 16 500
57 Рябина кустовая 5,0-6,0 от 21 000
58 Рябина кустовая 6,0-7,0 от 26 500
59 Рябина обыкновенная 4,0-5,0 от 18 000
60 Рябина обыкновенная 5,0-6,0 от 27 000
61 Рябина обыкновенная 6,0-7,0 от 33 000
62 Черемуха обыкновенная 5,0-6,0 от 27 000
63 Черемуха обыкновенная 6,0-7,0 от 35 000
64 Ясень обыкновенный 5,0-6,0 от 22 000
Плодовые деревья
1 Вишня 5 лет от 9 000
2 Груша 5 лет от 9 000
3 Облепиха 5 лет от 6 500
4 Слива 5 лет от 9 000
5 Яблоня 5 лет от 9 000
6 Вишня 7-9 лет от 15 000
7 Яблоня 7-9 лет от 15 000
8 Вишня 10-12 лет от 18 000
9 Груша ( 2-3 сорта ) 10-12 лет от 18 000
10 Слива (3 сорта) 10-12 лет от 18 000
11 Яблоня ( 8 сортов ) 10-12 лет от 18 000
12 Яблоня колонновидная 10-12 лет от 18 000

Другие статьи:

Прайс-лист
Крупномерные деревья из наших питомников по низким ценам.
Наши цены на плодовые крупномерные деревья.
Крупномеры, зимняя посадка крупномеров
Посадка деревьев и кустарников

← Назад